분야 | 사업 성격 | 사업기간 | 신규사업 여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 임기내 | 임기후 | 신규 | 확대 | 계속 | |
합계 | 93 | 7 | 78 | 22 | 66 | 29 | 5 |
‘신해양·문화관광·친환경 수도 전남’ 건설 | 6 | - | 5 | 1 | 6 | - | - |
첨단·전략산업 육성으로 청년 일자리 대거 창출 | 14 | - | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 |
글로벌 에너지 대전환 선도 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | - |
‘문화·관광 융성 시대’ 선도 | 13 | - | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 |
농수축산업을 고부가가치 생명산업으로 육성 | 11 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 |
SOC 르네상스로 ‘초광역 메가시티 전남’ 도약 | 5 | - | 5 | - | 3 | 2 | - |
도민 제일주의와 현장소통으로 ‘행복 전남’ 실현 | 27 | 1 | 28 | - | 16 | 12 | - |
전남이 ‘대한민국 균형발전의 중심이 되는 시대’ 실현 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | - |
구분 | 합계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 민자(기타) | |
---|---|---|---|---|---|---|
총사업비(A+B+C) | 534,075 | 300,307 | 24,437 | 33,415 | 175,916 | |
기투자(A) | 44,997 | 26,804 | 1,881 | 4,615 | 11,697 | |
임기 내 (B) |
합계 | 229,375 | 59,142 | 17,142 | 21,462 | 131,626 |
2022 | 25,248 | 7,716 | 2,623 | 2,917 | 11,991 | |
2023 | 36,488 | 11,061 | 3,555 | 4,171 | 17,698 | |
2024 | 47,885 | 14,349 | 3,726 | 4,343 | 25,466 | |
2025 | 65,321 | 18,441 | 4,306 | 5,240 | 37,332 | |
2026 | 54,431 | 7,574 | 2,930 | 4,789 | 39,136 | |
임기 후(C) | 259,702 | 214,360 | 5,412 | 7,337 | 32,592 |