사이드 메뉴 보기

전남 시군별 지역내총생산

HOME > 분야별 정보 > 통계정보 > 전남 시군별 지역내총생산

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

모든 경제활동 주체(가계·기업·정부)가 1년 동안 우리 지역 내에서 생산한 최종 생산물을 화폐가치로 계산한 생산측면의 부가가치 합계를 제공합니다.

전체검색
  • 전체게시물(7) / 전체페이지(1)

  • 로그인
시·군 단위 지역내총생산(GRDP) 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
7 (2015년 기준년 기준) 2021년 전남 시군별 지역내총생산(GRD... 2023-12-14 관리자 2023-12-14 첨부파일 있음 1927
6 (2015년 기준년 기준) 2020년 전남 시군별 지역내총생산(GRD... 2022-12-01 스마트정보담당관 2022-12-01 첨부파일 있음 3233
5 (2015년 기준년 기준) 2019년 전남 시군별 지역내총생산(GRD... 2021-11-26 스마트정보담당관 2021-11-26 첨부파일 있음 3620
4 (2015년 기준년 기준) 2018년 전남 시군별 지역내총생산(GRD... 2020-12-30 스마트정보담당관 2020-12-30 첨부파일 있음 2990
3 (2015년 기준년 기준) 2005년~2014년 전남 시군별 지역내총... 2020-12-30 스마트정보담당관 2020-12-30 첨부파일 있음 1435
2 (2015년 기준년 기준) 2015년~2017년 전남 시군별 지역내총... 2020-05-14 스마트정보담당관 2020-05-14 첨부파일 있음 2122
1 (2010년 기준년 기준) 2005년~2016년 전라남도 지역내총생산... 2020-05-14 스마트정보담당관 2020-05-14 첨부파일 있음 1664
처음 목록 1 마지막 목록

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중