인구
HOME > 전남소개 > 일반현황 > 인구소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
인구및세대(2024.12.31.기준)
(단위 : 세대, 명)
구분 | 인구 | 세대수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 한국인 | 외국인 | ||
총계 | 1,846,008 | 1,788,819 | 57,189 | 912,412 |
전라남도 시군별 거주인구 및 세대현황(2024.12.31.기준)
(단위 : 세대, 명, %)
구분/시군별 | 인구 | 세대 | 한국인 | 외국인 | 65세이상 고령인구 (외국인제외) |
65세이상 고령인구 비율 (외국인제외) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
총 계 | 1,846,008 | 942,864 | 903,144 | 912,412 | 1,788,819 | 902,380 | 886,439 | 57,189 | 40,484 | 16,705 | 486,492 | 27.2 |
목 포 시 | 213,254 | 107,428 | 105,826 | 104,201 | 209,890 | 104,326 | 105,564 | 3,364 | 3,102 | 262 | 44,454 | 21.2 |
여 수 시 | 273,741 | 141,736 | 132,005 | 128,285 | 267,816 | 136,273 | 131,543 | 5,925 | 5,463 | 462 | 63,857 | 23.8 |
순 천 시 | 278,123 | 139,536 | 138,587 | 127,022 | 276,329 | 137,943 | 138,386 | 1,794 | 1,593 | 201 | 53,410 | 19.3 |
나 주 시 | 120,566 | 61,876 | 58,690 | 59,951 | 116,654 | 58,934 | 57,720 | 3,912 | 2,942 | 970 | 29,155 | 25.0 |
광 양 시 | 156,076 | 82,368 | 73,708 | 72,237 | 154,692 | 81,108 | 73,584 | 1,384 | 1,260 | 124 | 25,136 | 16.2 |
담 양 군 | 47,121 | 23,208 | 23,913 | 24,215 | 44,623 | 22,516 | 22,107 | 2,498 | 692 | 1806 | 15,890 | 35.6 |
곡 성 군 | 27,536 | 13,562 | 13,974 | 15,600 | 26,566 | 13,192 | 13,374 | 970 | 370 | 600 | 10,765 | 40.5 |
구 례 군 | 25,646 | 11,813 | 13,833 | 13,402 | 24,025 | 11,736 | 12,289 | 1621 | 77 | 1544 | 9,477 | 39.4 |
고 흥 군 | 62,506 | 31,141 | 31,365 | 35,280 | 60,190 | 29,597 | 30,593 | 2,316 | 1,544 | 772 | 27,498 | 45.7 |
보 성 군 | 38,155 | 18,739 | 19,416 | 21,753 | 37,045 | 18,204 | 18,841 | 1110 | 535 | 575 | 16,247 | 43.9 |
화 순 군 | 62,794 | 30,689 | 32,105 | 31,825 | 60,735 | 30,077 | 30,658 | 2059 | 612 | 1447 | 18,776 | 30.9 |
장 흥 군 | 35,215 | 17,321 | 17,894 | 19,633 | 34,451 | 16,876 | 17,575 | 764 | 445 | 319 | 13,479 | 39.1 |
강 진 군 | 34,417 | 16,135 | 18,282 | 18,210 | 32,189 | 15,766 | 16,423 | 2228 | 369 | 1859 | 12,685 | 39.4 |
해 남 군 | 65,377 | 33,497 | 31,880 | 34,600 | 63,120 | 31,626 | 31,494 | 2,257 | 1871 | 386 | 23,771 | 37.7 |
영 암 군 | 61,064 | 34,679 | 26,385 | 28,670 | 51,391 | 26,939 | 24,452 | 9,673 | 7,740 | 1,933 | 15,642 | 30.4 |
무 안 군 | 94,769 | 48,001 | 46,768 | 44,868 | 92,687 | 46,533 | 46,154 | 2,082 | 1,468 | 614 | 19,592 | 21.1 |
함 평 군 | 31,189 | 16,008 | 15,181 | 17,833 | 30,010 | 15,255 | 14,755 | 1179 | 753 | 426 | 12,410 | 41.4 |
영 광 군 | 53,304 | 26,908 | 26,396 | 27,900 | 52,098 | 26,061 | 26,037 | 1206 | 847 | 359 | 16,677 | 32.0 |
장 성 군 | 43,240 | 22,349 | 20,891 | 23,170 | 42,026 | 21,548 | 20,478 | 1,214 | 801 | 413 | 14,454 | 34.4 |
완 도 군 | 50,508 | 27,568 | 22,940 | 25,357 | 45,631 | 23,072 | 22,559 | 4,877 | 4,496 | 381 | 17,080 | 37.4 |
진 도 군 | 31,398 | 16,372 | 15,026 | 16,436 | 28,478 | 14,173 | 14,305 | 2,920 | 2,199 | 721 | 10,745 | 37.7 |
신 안 군 | 40,009 | 21,930 | 18,079 | 21,964 | 38,173 | 20,625 | 17,548 | 1836 | 1,305 | 531 | 15,292 | 40.1 |
※ 자료출처
주민등록 인구 : 행정안전부 > 주민등록 인구통계 시스템
외국인 인구 : 출입국·외국인정책본부 > 통계자료실 > 통계월보
- 콘텐츠 관리부서 정책기획관 (061-286-2744)
- 최근업데이트 2025-04-14
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.