해양·수산물 방사능 안전정보
HOME > 분야별 정보 > 해양수산 > 해양·수산물 방사능 안전정보소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
해양 방사능 감시정보
구분 | 원자력 안전위원회 해양환경방사능 감시 | 해양환경공단 연안해역 해양방사성 물질조사 |
---|---|---|
추진근거 | 「원자력안전법」 제105조 | 「해양환경관리법」 제9조 |
조사정점 | 전국 78개(전남 11개) * 우리나라 주변 연안에서 300km까지의 해역 |
전국 165개(전남 50개) * 우리나라 주요 연안 |
조사항목 | 세슘, 삼중수소, 플루토늄, 방사성스트론튬 | |
바로가기 | 해양환경방사능 감시정보 | 연안해역 해양방사성 물질조사 |
생산단계 수산물 방사능 검사결과
구분 | 해양수산부 수산물 방사능 검사결과 | 전라남도 해양수산과학원 도내 수산물 방사능 검사결과 |
---|---|---|
추진근거 | 「농수산물 품질관리법」 제61조 | |
조사대상 | 수산물 양식장, 위·공판장 | 도내 수산물 양식장, 위·공판장 |
조사항목 | 요오드, 세슘 | |
바로가기 | 전국 생산단계 수산물 방사능 검사결과 | 도내 생산단계 수산물 방사능 검사결과 |
유통단계 수산물 방사능 검사결과
구분 | 식품의약품안전처 | 전라남도 식품의약과, 보건환경연구원 |
---|---|---|
추진근거 | 「식품위생법」「수입식품안전관리 특별법」 | 「식품위생법」 |
조사대상 | 유통단계 수산물 등 | 도내 유통단계 수산물 등 |
조사항목 | 요오드, 세슘 ※ 세슘 미량 검출시 추가핵종(스트론튬, 플루토늄) 검사(지방식약청) |
|
바로가기 | 전국 유통단계 수산물 방사능 검사결과 | 도내 유통단계 수산물 방사능 검사결과 |
민간검사기관 활용 수산물 방사능 검사결과
구분 | 수산물 안심관리 마을 | 산지 위판장 유통 전 방사능 검사 |
---|---|---|
추진근거 | 「농수산물 품질관리법」 제61조 | |
조사대상 | 전국 200개 단위해역(전남 61개) | 전국 50개 위판장(전남 18개) |
조사항목 | 요오드, 세슘 | |
바로가기 | 안심관리 마을 지정 현황 | 산지 위판장 유통 전 방사능 검사결과 |
- 콘텐츠 관리부서 해양생태계보전추진단 061-286-4882, 식품의약과 061-286-5763
- 최근업데이트2024-05-13
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.