실과전화번호
HOME > 전남소개 > 도청안내 > 실과전화번호소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
-
전라남도의 실과 부서별 전화번호 안내입니다.
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 도지사 | |
| 비서실 | 061-286-2001~04 |
| FAX | 061-287-2004 |
| 공관 | 061-287-2007 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 행정부지사 | |
| 부속실 | 061-287-2010~11 |
| FAX | 061-287-4702 |
| 관사 | 061-287-2014 |
| 도민행복소통실장 | 061-286-2300~01 |
| 소통기획 | 061-286-2310~14 |
| 민간협력 | 061-286-2320~23 |
| 민원 | 061-286-2330~39 |
| FAX | 061-286-4730 |
| 감사관 | 061-286-2230,32 |
| 청렴지원관 | 061-286-2290 |
| 청렴윤리 | 061-286-2240~48 |
| 컨설팅감사 | 061-286-2250~53 |
| 자체보조금감사 | 061-286-2260~64 |
| 시군감사 | 061-286-2270~74 |
| 기술감사 | 061-286-2490~94 |
| 공직조사 | 061-286-2370~74 |
| FAX | 061-286-4724 |
| 여성가족정책관 | 061-286-5900 |
| 여성정책지원관 | 061-286-5910 |
| 여성정책 | 061-286-5920~24 |
| 보육지원 | 061-286-5930~33 |
| 아동복지 | 061-286-5940~43 |
| 아동보호 | 061-286-7960~61 |
| 여성권익 | 061-286-5950~52 |
| 가족행복 | 061-286-5960~62 |
| FAX | 061-286-4778 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 경제부지사 | |
| 부속실 | 061-287-2020~21 |
| FAX | 061-287-4704 |
| 관사 | 061-287-2023 |
| 기업도시담당관 | 061-286-3110 |
| 개발기획 | 061-286-3120~26 |
| 튜닝밸리조성 | 061-286-3130~33 |
| 경주장운영 | 061-286-3140~45 |
| 미래도시전략 | 061-286-3150~54 |
| FAX | 061-286-4745 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 기획조정실 | |
| 실장 | 061-286-2100~01 |
| 정책기획관 | 061-286-2110 |
| 국회협력관 | 061-286-2407 |
| 기획 | 061-286-2120~26 |
| 의회협력 | 061-286-2130~32 |
| 정책개발 | 061-286-2140~45 |
| 빅데이터통계 | 061-286-2740~44 |
| 공공기관이전 | 061-286-7490~93 |
| 강항지식정보센터 | 061-286-4122~23 |
| FAX | 061-286-4734 |
| 국제협력관 | 061-286-2410,12 |
| 국제협력지원관 | 061-286-2411 |
| 국제관계대사 | 061-286-2406 |
| 국제교류1 | 061-286-2420~24 |
| 국제교류2 | 061-286-2430~34 |
| 글로벌마케팅 | 061-286-2440~43 |
| 농수산수출 | 061-286-2450~53 |
| FAX | 061-286-4738 |
| 예산담당관 | 061-286-2510 |
| 예산총괄 | 061-286-2520~28 |
| 국고예산 | 061-286-2530~34 |
| 재정관리 | 061-286-2540~44 |
| 공기업 | 061-286-2550~54 |
| FAX | 061-286-4739 |
| 균형성과담당관 | 061-286-2150 |
| 균형발전 | 061-286-2160~65 |
| 성과평가 | 061-286-2170~73 |
| 광역협력 | 061-286-2180~82 |
| FAX | 061-286-4727 |
| 법무담당관 | 061-286-2610 |
| 법제 | 061-286-2620~24 |
| 행정심판 | 061-286-2630~36 |
| 송무 | 061-286-2640~43 |
| 규제개혁 | 061-286-2650~52 |
| FAX | 061-286-4740 |
| 스마트정보담당관 | 061-286-2710 |
| 정보기획 | 061-286-2720~25 |
| ICT보안 | 061-286-2750~58 |
| 정보시스템 | 061-286-2760~65 |
| 기록관리 | 061-286-2380~85 |
| FAX | 061-286-4741 |
| 행정통신실 | 061-286-3003~05 |
| 사이버침해대응 | 061-286-4242 |
| 네트워크실 | 061-286-4021 |
| 정보시스템실 | 061-286-4022 |
| 정철실 | 061-286-4001 |
| 김대중강당 | 061-286-4003 |
| 왕인실 | 061-286-4005 |
| 서재필실 | 061-286-4007 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 도민안전실 | |
| 실장 | 061-286-3200,04 |
| 안전정책과장 | 061-286-3210 |
| 안전총괄 | 061-286-3220~26 |
| 안전감찰 | 061-286-3230~33 |
| 민생사법경찰 | 061-286-3240~43 |
| 중대재해예방 | 061-286-3260~64 |
| 비상대책민방위 | 061-286-3250~54 |
| FAX | 061-286-4792 |
| 경보통제 | 061-286-3270~75 |
| FAX | 061-286-4808 |
| 사회재난과장 | 061-286-3010 |
| 사회재난대응 | 061-286-3030~35 |
| 안전점검 | 061-286-3040~45 |
| 원전안전 | 061-286-3050~53 |
| FAX | 061-286-4737 |
| 재난상황 | 061-286-3290~94 |
| FAX | 061-286-4809 |
| 자연재난과장 | 061-286-3710 |
| 자연재난관리 | 061-286-3720~25 |
| 자연재난대응 | 061-286-3730~33 |
| 하천시설 | 061-286-3070~74 |
| 하천관리 | 061-286-3080~83 |
| FAX | 061-286-4807 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 인구청년이민국 | |
| 국장 | 061-286-2810 |
| 인구정책과장 | 061-286-2340 |
| 인구정책 | 061-286-2820~26 |
| 출산지원 | 061-286-2850~54 |
| 귀농어귀촌지원 | 061-286-2840~43 |
| FAX | 061-286-4757 |
| 청년희망과장 | 061-286-2220 |
| 청년정책 | 061-286-2680~83 |
| 청년지원 | 061-286-2830~33 |
| 청년일자리 | 061-286-2780~82 |
| FAX | 061-286-4735 |
| 이민정책과장 | 061-286-2400 |
| 이민정책 | 061-286-2560~63 |
| 외국인지원 | 061-286-2570~73 |
| 다문화지원 | 061-286-2590~93 |
| FAX | 061-286-4825 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 인재육성교육국 | |
| 국장 | 061-286-3400~01 |
| 희망인재육성과장 | 061-286-3410 |
| 인재육성 | 061-286-3420~26 |
| 청소년지원 | 061-286-3430~35 |
| 교육지원 | 061-286-3440~42 061-286-3451~52 |
| FAX | 061-286-4758 |
| 대학정책과장 | 061-286-5100 |
| 대학정책 | 061-286-5180~84 |
| 대학지원 | 061-286-5190~93 |
| 대학협력 | 061-286-5690~92 |
| FAX | 061-286-4728 |
| 의대설립추진단 | 061-286-5060 |
| 의대설립 | 061-286-5880~83 |
| 대외협력 | 061-286-5080~83 |
| 소통지원 | 061-286-5580~81 |
| FAX | 061-286-4717 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 전략산업국 | |
| 국장 | 061-286-3800~01 |
| 기반산업과장 | 061-286-3810 |
| 산업정책 | 061-286-3820~24 |
| 조선산업 | 061-286-3830~33 |
| 신소재이차전지 | 061-286-3850~52 |
| FAX | 061-286-4763 |
| 우주신산업과장 | 061-286-3910 |
| 신성장기획 | 061-286-3920~22 |
| 신성장사업 | 061-286-3930~33 |
| 우주산업 | 061-286-3940~42 |
| 항공방위산업 | 061-286-3950~52 |
| FAX | 061-286-4765 |
| 연구바이오산업과장 | 061-286-6610 |
| 연구개발정책 | 061-286-6620~23 |
| 연구개발사업 | 061-286-6630~33 |
| 바이오산업 | 061-286-6640~43 |
| 백신신약 | 061-286-6650~53 |
| FAX | 061-286-4767 |
| 화학철강산업위기대응추진단장 | 061-286-3900 |
| 위기대응 | 061-286-3980~84 |
| 화학철강 | 061-286-3840~42 |
| FAX | 061-286-4906 |
| AI산업추진단장 | 061-286-2280 |
| AI정책 | 061-286-2350~52 |
| AI산업 | 061-286-2460~63 |
| FAX | 061-286-4771 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 에너지산업국 | |
| 국장 | 061-286-7200~01 |
| 에너지정책과장 | 061-286-7210 |
| 에너지정책 | 061-286-7220~24 |
| 에너지밸리 | 061-286-7230~33 |
| 재생에너지 | 061-286-7240~43 |
| 집적화단지 | 061-286-7250~53 |
| 자원개발 | 061-286-7260~63 |
| 에너지벨리기업유치 | 061-286-7270,33 |
| FAX | 061-286-4764 |
| 해상풍력산업과장 | 061-286-2860 |
| 풍력정책 | 061-286-2870~73 |
| 해상풍력산업 | 061-286-2880~83 |
| 사업협력 | 061-286-2890~94 |
| FAX | 061-286-4756 |
| 미래에너지산업과장 | 061-286-2660 |
| 에너지공대지원 | 061-286-2670~73 |
| 수소산업 | 061-286-2690~92 |
| 레이저산업 | 061-286-2770~72 |
| 인공태양연구시설 | 061-286-2790~92 |
| FAX | 061-286-4816 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 관광체육국 | |
| 국장 | 061-286-5200~01 |
| 관광과장 | 061-286-5210 |
| 관광정책 | 061-286-5220~26 |
| 관광마케팅 | 061-286-5240~46 |
| 융합관광 | 061-286-5250~53 |
| 글로벌축제 | 061-286-5350~52 |
| FAX | 061-286-4770 |
| 관광개발과장 | 061-286-5260 |
| 관광개발기획 | 061-286-5270~72 |
| 광역개발 | 061-286-5280~82 |
| 마이스산업 | 061-286-5290~93 |
| FAX | 061-286-4725 |
| 스포츠산업과장 | 061-286-5510 |
| 체육정책 | 061-286-5520~24,33 |
| 체육시설 | 061-286-5530~32 |
| 생활체육 | 061-286-5540~42 |
| 체전 | 061-286-5560~62 |
| FAX | 061-286-4773 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 보건복지국 | |
| 국장 | 061-286-5700~01 |
| 사회복지과장 | 061-286-5710 |
| 복지정책 | 061-286-5720~25 |
| 생활지원 | 061-286-5730~36 |
| 지역복지 | 061-286-5740~43,92 |
| 보훈선양 | 061-286-5790~92 |
| FAX | 061-286-4776 |
| 노인복지과장 | 061-286-5810 |
| 노인정책 | 061-286-5820~24 |
| 노인일자리 | 061-286-5830~33 |
| 노인시설 | 061-286-5840~43 |
| 통합돌봄 | 061-286-7170~72 |
| FAX | 061-286-4777 |
| 장애인복지과장 | 061-286-5610 |
| 장애인복지 | 061-286-5620~23 |
| 장애인재활 | 061-286-5630~33 |
| 장애인시설 | 061-286-5640~42 |
| FAX | 061-286-4811 |
| 건강증진과장 | 061-286-6010 |
| 공공보건 | 061-286-6020~25 |
| 건강증진 | 061-286-6030~35 |
| 정신보건 | 061-286-6040~45 |
| FAX | 061-286-4779 |
| 감염병관리과장 | 061-286-5360 |
| 감염병정책 | 061-286-5370~73 |
| 감염병예방 | 061-286-5380~84 |
| 감염병대응 | 061-286-5390~92 061-286-5397~99 |
| FAX | 061-286-4716 |
| 식품의약과장 | 061-286-5750 |
| 식품안전 | 061-286-5760~64 |
| 음식문화 | 061-286-5770~73 |
| 의료관리 | 061-286-5890~93 |
| 응급의료 | 061-286-5780~83 |
| FAX | 061-286-4736 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 농축산식품국 | |
| 국장 | 061-286-6200~01 |
| 농업정책과장 | 061-286-6210 |
| 농정기획 | 061-286-6220~26 |
| 농촌인력지원 | 061-286-6230~33 |
| 여성농업인지원 | 061-286-6240~44 |
| 농촌개발 | 061-286-6250~53 |
| 농업기반 | 061-286-6260~65 |
| FAX | 061-286-4782 |
| 친환경농업과장 | 061-286-6310 |
| 친환경정책 | 061-286-6320~23 |
| 친환경관리 | 061-286-6330~33 |
| 유기농육성 | 061-286-6340~42 |
| FAX | 061-286-4784 |
| 식량원예과장 | 061-286-6460 |
| 식량정책 | 061-286-6470~74 |
| 원예산업 | 061-286-6490~93 |
| 아열대농업 | 061-286-6480~83 |
| FAX | 061-286-4785 |
| 농식품유통과장 | 061-286-6410 |
| 유통기획 | 061-286-6420~26 |
| 농촌융복합산업 | 061-286-6430~34 |
| 양곡유통 | 061-286-6440~44 |
| 유통시설 | 061-286-6450~53 |
| FAX | 061-286-4786 |
| 축산정책과장 | 061-286-6510 |
| 축산정책 | 061-286-6520~25 |
| 동물복지 | 061-286-6530~33 |
| 축산경영 | 061-286-6540~43 |
| 축산자원 | 061-286-6550~52 |
| FAX | 061-286-4787 |
| 동물방역과장 | 061-286-6750 |
| 방역정책 | 061-286-6560~64 |
| 동물방역 | 061-286-6570~73,82 |
| 축산물위생 | 061-286-6590~92 |
| 방역대응 | 061-286-6580~82 |
| FAX | 061-286-4393 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 해양수산국 | |
| 국장 | 061-286-6800~01 |
| 해운항만과장 | 061-286-6810 |
| 해양정책 | 061-286-6820~25 |
| 항만물류 | 061-286-6860~62 |
| 연안해운 | 061-286-6830~33 |
| 항만개발 | 061-286-6840~44 |
| 완도항관리 | 061-555-2832 |
| 해양보전 | 061-286-6850~52 |
| 해양생태계보전추진 | 061-286-4870~73 |
| FAX | 061-286-4794 |
| 섬해양정책과장 | 061-286-6710 |
| 섬정책 | 061-286-6720~24 |
| 섬어촌개발 | 061-286-6730~34 |
| 해양레저 | 061-286-6740~42 |
| 섬발전지원센터 | 061-287-6760~64 |
| FAX | 061-286-4905 |
| 친환경수산과장 | 061-286-6910 |
| 수산정책 | 061-286-6920~24 |
| 친환경양식 | 061-286-6990~94 |
| 어선어업 | 061-286-6930~34 |
| 자원조성 | 061-286-6940~43 |
| 어업지도 | 061-286-6950~53 |
| FAX | 061-286-4795 |
| 수산유통가공과장 | 061-286-6905 |
| 수산가공 | 061-286-6960~63 |
| 수산유통 | 061-286-6970~73 |
| 수산융복합 | 061-286-6980~82 |
| 원전오염수대응 | 061-286-4880~81 |
| FAX | 061-286-4797 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 건설교통국 | |
| 국장 | 061-286-7300~01 |
| 지역계획과장 | 061-286-7310 |
| 건설행정 | 061-286-7320~25 |
| 도시재생 | 061-286-7330~34 |
| 도시계획 | 061-286-7340~46 |
| 도시계획 상임기획단 |
061-286-7350~54 |
| 지역개발 | 061-286-7360~63 |
| FAX | 061-286-4802 |
| 도로정책과장 | 061-286-7410 |
| 도로계획 | 061-286-7420~25 |
| 도로시설 | 061-286-7430~35 |
| 철도공항 | 061-286-7440~44 |
| FAX | 061-286-4804 |
| 교통행정과장 | 061-286-7450 |
| 교통기획 | 061-286-7460~65 |
| 교통관리 | 061-286-7470~72 |
| 물류정책 | 061-286-7480~82 |
| FAX | 061-286-4874 |
| 건축개발과장 | 061-286-7710 |
| 주거복지 | 061-286-7720~26 |
| 건축관리 | 061-286-7730~34 |
| 공공건축 | 061-286-7740~43 |
| 건축안전 | 061-286-7750~53 |
| FAX | 061-286-4803 |
| 토지관리과장 | 061-286-7610 |
| 토지관리 | 061-286-7620~23 |
| 지적 | 061-286-7630~34 |
| 공간정보 | 061-286-7640~46 |
| 지적재조사 | 061-286-7650~52 |
| 지적전산실 | 061-286-4222 |
| FAX | 061-286-4812 |
| 무안공항활성화추진단 | 061-286-2470 |
| 정책총괄 | 061-286-2480,82,83 |
| 사업지원 | 061-286-2481,84,85 |
| FAX | 061-286-4746 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 자치행정국 | |
| 국장 | 061-286-3300~01 |
| 총무과장 | 061-286-3310 |
| 총무 | 061-286-3320~26,28 |
| 인사 | 061-286-3350~57 |
| 인재채용 | 061-286-3370~75 |
| 직무역량 | 061-286-3390~93 |
| 공무원복지 | 061-286-3380~86 |
| FAX | 061-286-4749 |
| 자치행정과장 | 061-286-3510 |
| 행정 | 061-286-3520~26 |
| 조직관리 | 061-286-3530~35 |
| 5·18민주화및과거사지원센터 | 061-286-3560~62 |
| 자치분권 | 061-286-3570~72 |
| 인권센터 | 061-286-2390~96 |
| FAX | 061-286-4806 |
| 세정과장 | 061-286-3610 |
| 세정 | 061-286-3620~24 |
| 세무조사 | 061-286-3630~32 |
| 세외수입 | 061-286-3640~42 |
| 체납징수 | 061-286-3646~49 |
| FAX | 061-286-4759 |
| 회계과장 | 061-286-3650 |
| 경리 | 061-286-3660~68 |
| 계약 | 061-286-3670~79 |
| 계약심사 | 061-286-3680~87 |
| 재산관리 | 061-286-3690~94 |
| 청사관리 | 061-286-3550~55 |
| FAX | 061-286-4760 |
| 고향사랑과장 | 061-286-7770 |
| 고향기부금 | 061-286-7780~83 |
| 출향도민지원 | 061-286-7790~93 |
| FAX | 061-286-4839 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 대변인 | |
| 대변인 | 061-286-2030~31 |
| 홍보기획담당관 | 061-286-2070 |
| 홍보기획 | 061-286-2040~44 |
| 메시지정책 | 061-286-2730~32 |
| 연설문 | 061-286-2360~63 |
| 뉴미디어 | 061-286-2060~69 |
| FAX | 061-286-4720 |
| 홍보지원담당관 | 061-286-2090 |
| 홍보지원 | 061-286-2050~54,2193 |
| 보도지원 | 061-286-2190~92 |
| 새뜸편집실 | 061-286-2071~74 |
| 영상홍보 | 061-286-2080~89 |
| 영상편집실 | 061-286-4055 |
| FAX | 061-286-4721 |
| 중앙기자실 | 061-286-2091~92 |
| FAX | 061-286-4833 |
| 지방기자실 | 061-286-2095~96 |
| FAX | 061-286-4834 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 자치경찰위원회 | |
| 위원장 | 061-286-2900 |
| 사무국장 | 061-286-2910 |
| 자치경찰총괄과장 | 061-286-2920 |
| 행정운영 | 061-286-2930~34 |
| 인사감사 | 061-286-2940~42 |
| 홍보협력 | 061-286-2950~51 |
| FAX | 061-286-4835 |
| 자치경찰정책과장 | 061-286-2960 |
| 생활안전 | 061-286-2970~73 |
| 여성청소년 | 061-286-2990~92 |
| 교통안전 | 061-286-2980~82 |
| FAX | 061-286-4836 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 동부지역본부 | |
| 본부장 | 061-286-7100~01 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 일자리투자유치국 | |
| 국장 | 061-286-5000 |
| 일자리경제과장 | 061-286-5010 |
| 경제정책 | 061-286-5020~26 |
| 일자리창출 | 061-286-5030~34 |
| 사회적경제 | 061-286-5040~43 |
| 마을공동체 | 061-286-5050~52 |
| FAX | 061-286-4936 |
| 투자유치과장 | 061-286-5110 |
| 투자기획 | 061-286-5120~24 |
| 투자유치 | 061-286-5130~33 |
| 외자유치 | 061-286-5140~43 |
| 지역투자펀드 | 061-286-5230~31 |
| FAX | 061-286-4938 |
| 중소벤처기업과장 | 061-286-3700 |
| 금융협력관 | 061-286-3892 |
| 중소기업육성 | 061-286-3750~54 |
| 노동정책 | 061-286-3760~62 |
| 벤처창업지원 | 061-286-3770~72 |
| 소상공인 | 061-286-3780~83 |
| 지역상권 | 061-286-3790~93 |
| FAX | 061-286-4937 |
| 산단개발과 | 061-286-5150 |
| 산단입지 | 061-286-5160~63 |
| 산단조성 | 061-286-5170~73 |
| 산단지원 | 061-286-5680~82 |
| FAX | 061-286-4945 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 문화융성국 | |
| 국장 | 061-286-5400 |
| 문화예술과장 | 061-286-5410 |
| 문화정책 | 061-286-5420~24 |
| 예술진흥 | 061-286-5430~34 |
| 남도문예 | 061-286-5440~43 |
| FAX | 061-286-4934 |
| 문화자원과장 | 061-286-5310 |
| 문화자원정책 | 061-286-5320~27 |
| 문화자원보존 | 061-286-5330~33 |
| 문화자원활용 | 061-286-5340~43 |
| FAX | 061-286-4935 |
| 문화산업과장 | 061-286-5460 |
| 문화산업 | 061-286-5470~73 |
| 콘텐츠산업 | 061-286-5480~84 |
| 경관디자인 | 061-286-5490~93 |
| K-디즈니조성 | 061-286-5590~91 |
| FAX | 061-286-4931 |
| 남도의병역사박물관 개관준비단장 |
061-286-3090 |
| 박물관건립 | 061-286-7080~84 |
| 학예전시 | 061-286-7090~93 |
| FAX | 061-286-4899 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 환경산림국 | |
| 국장 | 061-286-7500~01 |
| 환경정책과장 | 061-286-7010~11 |
| 환경정책 | 061-286-7020~24 |
| 자연생태 | 061-286-7030~32 |
| 자연순환 | 061-286-7040~43 |
| 생활환경 | 061-286-7050~52 |
| 환경조사 | 061-286-7070~73 |
| 환경민원 | 061-286-7060~62 |
| FAX | 061-286-4943 |
| 기후대기과장 | 061-286-7910 |
| 기후변화정책 | 061-286-7920~24 |
| 대기환경 | 061-286-7930~32 |
| 대기관리 | 061-286-7940~43 |
| COP33유치 | 061-286-7950~52 |
| FAX | 061-286-4940 |
| 수자원관리과장 | 061-286-7110 |
| 수계정책 | 061-286-7120~25 |
| 수자원 | 061-286-7160~61 |
| 먹는물관리 | 061-286-7130~33 |
| 하수관리 | 061-286-7140~43 |
| 수질관리 | 061-286-7150~52 |
| FAX | 061-286-4939 |
| 산림자원과장 | 061-286-7510 |
| 산림정책 | 061-286-7520~23 |
| 산림자원 | 061-286-7530~34 |
| 산림보호 | 061-286-7540~44 |
| 산지관리 | 061-286-7550~53 |
| FAX | 061-286-4942 |
| 산림휴양과장 | 061-286-7560 |
| 산림경영 | 061-286-7570~73 |
| 정원산업 | 061-286-7580~85 |
| 산림생태관광 | 061-286-7590~93 |
| FAX | 061-286-4941 |
| 여순사건지원단 | 061-286-7860 |
| 기획운영 | 061-286-7870~74 |
| 조사 | 061-286-7880~89 |
| 심사관리 | 061-286-7890~92 |
| FAX | 061-286-4930 |
| 기획홍보담당관 | 061-286-7810 |
| 동부정책 | 061-286-7820~29 |
| 홍보 | 061-286-7830~34 |
| 동부민원 | 061-286-7840~43 |
| 동부청사 | 061-286-7850~54 |
| FAX | 061-286-4799 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 소방본부 | |
| 061-860-4119 | |
| 본부장 | 061-860-3801~02 |
| 소방행정과장 | 061-860-3810 |
| 소방행정 | 061-860-3820~24 |
| 소방인사 | 061-860-3830~36 |
| 소방예산 | 061-860-3840~45 |
| 소방장비 | 061-860-3850~55 |
| 안전보건 | 061-860-3860~65 |
| FAX | 061-860-4901 |
| 화재대응과장 | 061-860-3910 |
| 화재총괄 | 061-860-3920~23 |
| 화재조사 | 061-860-3930~33 |
| 현장지원 | 061-860-3940~42 |
| FAX | 061-860-4902 |
| 구조구급과장 | 061-860-4010 |
| 구조 | 061-860-4020~23 |
| 구급 | 061-860-4030~33 |
| 긴급대응 | 061-860-4040~44 |
| FAX | 061-860-4905 |
| 예방안전과장 | 061-860-4810 |
| 예방기획 | 061-860-4820~24 |
| 안전조사 | 061-860-4830~34 |
| 생활안전 | 061-860-4840~42 |
| FAX | 061-860-4902 |
| 소방감사담당관 | 061-860-4110 |
| 소방청렴 | 061-860-4120~23 |
| 소방감사 | 061-860-4130~33 |
| 법무조사 | 061-860-4140~45 |
| FAX | 061-860-4906 |
| 소방교육과장 | 061-860-4710 |
| 교육지원 | 061-860-4720~26 |
| 교육운영 | 061-860-4730~36 |
| 교육훈련 | 061-860-4740~49 |
| FAX | 061-860-4907 |
| 119종합상황실장 | 061-860-5010 |
| 상황총괄 (구급상황관리) |
061-860-5040 061-860-5031~33 (5041) |
| 상황관리 | 061-860-5127~30 |
| 소방정보통신 | 061-860-5020~26 |
| FAX | 061-860-4900 |
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 기타 | |
| 당직실 | 061-286-2221~22 |
| 공무원노동조합 | 061-286-2212 |
| 열린공무원노동조합 | 061-286-7760~63 |
| 청원경찰대 | 061-286-4230 |
| 이난영문(남문) | 061-286-4234 |
| 오지호문(북문) | 061-286-4239 |
| 중앙통제실 | 061-286-4141 |
| 차량관리실 | 061-286-4240 |
| 이북5도사무소 | 061-286-5618~19 |
| FAX | 061-286-4832 |
| 민주평통 | 061-286-4366~68 |
| FAX | 061-286-4820 |
| 한국지방재정공재회 | 061-286-3481 |
| 농협 | 061-286-4283 |
| 광주은행 | 061-286-4281 |
| 카페 | 061-286-4988 |
| CU전남도청북카페점 | 061-286-4989 |
| 시니어택배 | 061-286-4848 |
| 구내식당 | 061-286-4260 |
| 비둘기어린이집 | 061-286-4331 |
| 의무실 | 061-286-3363 |
| 직원심리상담실 | 061-286-4276 |
| 스마트워크센터 | 061-286-2767~68 |
- 콘텐츠 관리부서 스마트정보담당관 (061-286-3000)
- 최근업데이트 2025-10-31
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.












