에너지산업국
HOME > 부서별안내 > 에너지산업국 > 미래에너지산업과 > 직원안내소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.
본문 시작
- 미래에너지산업과
- 활기넘치고 매력적인 고장! 생명의 땅, 으뜸 전남!
기획총괄, 기반조성, 대외협력 업무를
담당하고 있습니다.
행정안전부의 민원공무원 보호 강화대책에 따라 직원 실명을 공개하고 있지 않음을 양해 부탁드리며, 담당업무로 직원을 검색하실 수 있습니다.
(팩스 : 061-286-4816)
부서명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
미래에너지산업과 | 미래에너지산업과장 | 061-286-2660 | 미래에너지산업과 업무 전반 |
미래에너지산업과 | 에너지공대지원팀장 | 061-286-2670 | 에너지공대지원팀 업무 전반 |
미래에너지산업과 | 주무관 | 061-286-2671 | 한국에너지공대 설립 지원업무 총괄 검토, 언론대응 등 |
미래에너지산업과 | 주무관 | 061-286-2673 | 과서무, 출연금 지급 관련 업무, KENTECH 홍보업무 |
미래에너지산업과 | 수소산업팀장 | 061-286-2690 | 수소산업팀 업무 전반 |
미래에너지산업과 | 전문관 | 061-286-2691 | 수소법 및 수소산업 육성 지원 조례운영, 광양만권 수소산업 전주기 인프라 구축, 수소배관망 구축 추진 등 |
미래에너지산업과 | 주무관 | 061-286-2692 | 재생에너지 연계 그린수소 에너지섬 추진, 수소도시 조성사업 추진 등 |
미래에너지산업과 | 주무관 | 061-286-2693 | 수소산업 R&D 및 공모사업 추진, 수소 국제거래소 및 예비수소 전문기업 추진 둥 |
미래에너지산업과 | 레이저산업팀장 | 061-286-2770 | 레이저산업팀 업무 전반 |
미래에너지산업과 | 주무관 | 061-286-2771 | 레이저 연구시설 유치, 레이저 산업생태계 육성, 신규사업 발굴 등 |
미래에너지산업과 | 주무관 | 061-286-2772 | 레이저 분야 인력양성, 레이저 산·학·연 동향관리 등 |
미래에너지산업과 | 인공태양 연구시설 TF팀장 | 061-286-2790 | 인공태양 연구시설 TF팀 업무 전반 |
미래에너지산업과 | 주무관 | 061-286-2791 | 인공태양 연구시설 구축 전략 수립 및 유치 제안서 작성, 인공태양 관련 대형 예타사업 대응 |
미래에너지산업과 | 주무관 | 061-286-2772 | 인공태양 연구시설 참여기관 및 기업유치, 타지자체·연구기관· 기업 동향파악 및 현안 대응 |
- 콘텐츠 관리부서 에너지공대지원과 (061-286-2673)
Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.